Plan your application
Calculate shares and the application amount for any valid lot size and bid price.
Open lot calculator →Explore issue dates, offer structure and original filings. See what is known, what needs verification, and what the numbers mean.
Coverage snapshot viewed 2026-10-20. Source update times appear on each company page. This is a coverage snapshot, not a complete market calendar. Filed proposals may not have confirmed offer dates. Dates may be tentative; missing values are never treated as zero.
| Company | Status | Opens / closes | Price band | Offer size | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| Jio Platforms Limited NSE | upcoming | 2026-10-21 2026-10-23 | ₹1,065 – ₹1,119 | 30,187.7 cr | Review data gaps |
| Paras Healthcare NSE + BSE | upcoming | 2026-10-21 2026-10-23 | ₹660 – ₹693 | 1,450 cr | Review data gaps |
| A J Packaging Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Aarish Outdoors Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Aarvee Engineering Consultants Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Abacus Lifestyle Brands Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Abakkus Asset Manager Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Abc Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Accufast Metals Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Addsoft Technologies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Aditya Birla Capital Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Aditya Birla Finance Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Aditya Creative Ornaments Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Advanced Sys-Tek Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Advanced Systek Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Advanta Enterprises Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| AGS Health Limited - UDRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 1,800 cr | View sources |
| AITMC Ventures Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| AITMC Ventures Limited – UDRHP-I NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Alcobrew Distilleries India Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 258.26 cr | View sources |
| Alde Medi Impex Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Alpha Alternatives Financial Services Private Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Alps Digital Devices Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Amazin Automation Solutions India Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Ambium Finserve Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Anarock Property Consultants Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Anarock Property Consultants Limited – DRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Anb Metal Cast Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Anchor Offshore Services Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Anjali Labtech Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Anjali Labtech Limited - UDRHP-I NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 925 cr | View sources |
| Anmol Industries Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Apibee Natural Product Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Apollo Tyres Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Appl Containers Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Aragen Life Sciences Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Arbuda Agrochemicals Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Arete 22 Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Armour Security (India) Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Arohan Financial Services Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Ashoka Cattle And Poultry Feeds Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Ashwini Container Movers NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Aspri Spirits Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 140 cr | View sources |
| ASSET RECONSTRUCTION COMPANY (INDIA) Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Associated Power Structures Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 400 cr | View sources |
| Atomberg Technologies Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Ats Techno Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| AUGMONT ENTERPRISES LIMITED – RHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 825 cr | View sources |
| Avaada Electro Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| AVAADA ELECTRO LIMITED - UDRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 7,600 cr | View sources |
| Avtar Steel Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| B.A.G.CONVERGENCE LIMITED NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| B N Agritech Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| B S Sponge Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 1,000 cr | View sources |
| Baanganga Gold & Diamond (I) Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 720 cr | View sources |
| Badri Cotsyn Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Bagconvergencelmited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Beautex Communication Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Beauty Garage Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Best Cast It Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Biocon Electric Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| BLS Polymers Limited – RHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Blueocean Ecotech Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Bombay Coated And Special Steels Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 191 cr | View sources |
| Bonbloc Technologies Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 230 cr | View sources |
| Bsspongelimited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Bulls Eye Knowledge System Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Bvg India Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 300 cr | View sources |
| Bvishal Oil And Energy Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Casagrand Premier Builder Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 1,220 cr | View sources |
| Cellcronic Technologies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Chandrani Pearls Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Cj Darcl Logistics Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Claroid Pharmaceuticals Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Commtel Networks Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 150 cr | View sources |
| Conceptia Technologies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Cookwell Domestic Appliances Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Cosmic Pv Power Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Crystal Crop Protection Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 60,000 cr | View sources |
| CTM Technologies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Cult.Fit Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Datasoft Computer Services Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Deon Energy Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Dhariwal Buildtech Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Dnv Food Products Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Duroflex Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 183.6 cr | View sources |
| Dynamic Eyewear India Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Eaaa India Alternatives Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 1,500 cr | View sources |
| Eco Fuel Systems (India ) Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Ekkaa Electronics (India) Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Eldeco Infrastructure And Properties Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 1,000 cr | View sources |
| Eldorado Agritech Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 1,000 cr | View sources |
| Elec Steel Processing Industries Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Encube Ethicals Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Epw India Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Eswari Global Metal Industries Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Everbrands India Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Expression 360 Services India Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Functional & Innovative Foods Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Fusion CX Limited – RHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| G. Surgiwear Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 740 cr | View sources |
| Gabion Technologies India Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Gamp Services Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Gaudium Ivf And Women Health Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Gaurik Fashions Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Geeta Glasses (India) Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Gemini Edibles & Fats India Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Geosys India Infrastructures Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Gni Infrastructure Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Godrej Finance Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Grace Renewable Energy Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Grand Continent Hotels Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Grand Housing Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Gujarat Victory Forgings Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Harit Industries Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Hcin Networks Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Hgi Automotives Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Hgs (India) Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Hi Tech Flow Solutions Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Hindustan Laboratories Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Hotel Polo Towers Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 300 cr | View sources |
| Hunger Pangs Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Hyrefox Consultants Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Iberia Pharmaceuticals India Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Ideas Electricals & Engineers Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| IFL Finance Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Imagine Marketing Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 1,500 cr | View sources |
| Ims Mercantiles Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Incred Holdings Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| India Exposition Mart Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Indian Gas Exchange Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Indicosmic Infotech Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Indus Net Technologies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Innoterra Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Inox Air Products Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Inox Clean Energy Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Inspros Engineers Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Integris Medtech Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 925 cr | View sources |
| INTEGRUM ENERGY INFRASTRUCTURE LIMITED NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Iris Global Services Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Itwings Infosystem Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| J B Ecotex Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| J Infratech Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| J Infratech Limited – DRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| J Pan Tubular Components Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Jagatjit Agri Engineering Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Jai Parvati Forge Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Jainik Power & Cables Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Jay Jagdamba Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| JAY JAGDAMBA LIMITED - UDRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Jerai Fitness Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Jio Credit Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Jio Platforms Limited – RHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Jsw One Platforms Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| K.K. Emulsions Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Kaleidofin Capital Private Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Kamsons Polymers Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Kataline Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| KATALINE LIMITED – DRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Kataria Dhulchand Pannalal Jewellers Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Kay Jay Forgings Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Kian-M Export Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Kianmexportlimited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Koolking Industries India Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Koolking Industries India Limited – DRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Kopybright India Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Krishna Buildspace Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Kritilabs Technologies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Krm Ayurveda Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| L&T Finance Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Lalsai Global Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Laser Technologies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Laxyo Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Learnfluence Education Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| M K C Agro Fresh Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| M. K. Sons Fine Jewels Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| M P Steel(India) Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Madhavaa Crafts Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| MADHUR IRON & STEEL (INDIA) LIMITED NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Madhuri Exports Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Mahanadi Coalfields Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Maharashtra Oil Extractions Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Manas Polymers And Energies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Mann Fleet Partners Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Master Chains N Jewels Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Matangi Rubber Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Maxwell Engineering Solutions Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Mehta Hitech Industries Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Milestone Gears Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 1,100 cr | View sources |
| Mittal Commerce Classes Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Momai Art NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Mount Everest Breweries Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Multiplier Ai Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Mundada Polychem Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Muthoot Fincorp Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Natraj Energy Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Navjeet India Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Neolite Zkw Lightings Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 600 cr | View sources |
| Neufresh Foods Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Newgen It Technologies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Nexa Defence (I) Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Nobel Hygiene Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| NoPaperForms Solutions Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| NOPAPERFORMS SOLUTIONS LIMITED - UDRHP-1 NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 375 cr | View sources |
| Novavente Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Nutrikosh India Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Oan Industries Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| One Ikigaii Cluster Kitchen Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Online Instruments (India) Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Oravel Stays Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Oremet Alloys And Castings Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Panchratan Steels Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Paramotor Digital Technology Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Paramotor Digital Technology Limited – DRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Paras Healthcare Limited – RHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Parijat Industries (India) Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 160 cr | View sources |
| Parmeshwar Recycling Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Pci Infraprojects Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| PCI INFRAPROJECTS LIMITED – DRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Pentacle Consultants I Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 106.7 cr | View sources |
| Pes Installations Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Ph1 Industries Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Photonics Watertech Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| PHYSICSWALLAH LIMITED NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Pioneer Fabricators Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Pioneer Fil-Med Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Pioneer Filmed Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 500 cr | View sources |
| Playsimple Games Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| PM CONA INDUSTRIES LIMITED NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 120 cr | View sources |
| Pmconaindustrieslimited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| PNB Housing Finance Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Polite Powertech Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Power Finance Corporation Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Power Grid Corporation of India Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Pragyawan Technologies Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Premier Industrial Corporation Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Pride Hotels Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Punjab Carbonic Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Pushp Brand (India) Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| R.K. Fashion Accessories Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Rac Extrusions Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Rathod Jewellery Manufacturing Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Ravita Engineering Services Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | ₹84 – ₹89 | 128.11 cr | Review data gaps |
| REC Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Renfra Energy India Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Renny Strips Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 300 cr | View sources |
| Ricans Solar Energy Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Rodec Pharma Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Roongta Entertainment Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Rotomag Enertec Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Royal Chain Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Royal Chain Limited – DRHP NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 1,000 cr | View sources |
| Rudra Cottex Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Rudra Green Ship Recycling Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| S. D. INTERNATIONAL LIMITED NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| S. G. Encon Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Sabari Construction Technologies Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Sadbhav Futuretech Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Sael Industries Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | 4,575 cr | View sources |
| Safety Controls & Devices Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Sammaan Capital Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Sanghvi Housing And Infrastructure Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Sathya Agencies Limited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Savy Infra And Logistics Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Sbipl Projects Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Scap Techno Fab Limited NSE SME | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
| Sdinternationallimited NSE | upcoming | Not verified Not verified | Not verified | Not verified | View sources |
